申報承試三級資質(zhì)所需設(shè)備明細(xì)表
簡要描述:申報承試三級資質(zhì)所需設(shè)備明細(xì)表采用高頻倍壓電路,*應(yīng)用新的PWM高頻脈寬調(diào)制技術(shù),閉環(huán)調(diào)整,采用了電壓大反饋,使電壓穩(wěn)定度大幅度提高。使用性能的大功率IGBT器件及其驅(qū)動技術(shù),并根據(jù)電磁兼容性理論
產(chǎn)品型號:
所屬分類:承裝修試
更新時間:2023-11-23
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
申報承試三級資質(zhì)所需設(shè)備明細(xì)表
申報承試三級資質(zhì)所需設(shè)備明細(xì)表
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 用途 |
1 | 絕緣電阻測試儀 | ME2503 | 1臺 | 絕緣電阻測量,變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測量 |
2 | 輕型高壓試驗(yàn)變壓 含控制臺(油式) | ME2503 | 1臺 | 絕緣電阻測量,變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測量 |
3 | 直流電阻測試儀 | YDQ-5kVA/50kV | 1套 | 耐壓試驗(yàn) |
4 | 接地電阻測試儀 | ME2571 | 1臺 | 接地電阻測量 |
5 | 直流高壓發(fā)生器 | MEZGF-60kV/2mA | 1套 | 直流耐壓和直流泄漏測量 避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流實(shí)驗(yàn) |
6 | 交直流分壓器 | FRC-50kV | 1臺 | 試驗(yàn)電壓測量 |
7 | 電容式分壓器 | FRC-50kV | 1臺 | 試驗(yàn)電壓測量 |
8 | 電壓互感器 | JDZW-10 0.2級 | 1臺 | 試驗(yàn)電壓測量 |
9 | 交直流伏特表 | T19/1-V型 | 1只 | 試驗(yàn)電壓測量 |
10 | 平均值電壓表 | L2/1-V型 | 1只 | 試驗(yàn)電壓測量 |
11 | 萬用表 | MF47 | 1只 | 試驗(yàn)電壓測量 |
12 | 直流毫伏表 | C31/1-V型 | 1只 | 電壓測量 |
13 | 變比測試儀 | FBC-HII | 1臺 | 變壓器變比測量 |
14 | 氧化鋅避雷器 阻性特性測試儀 | FBY-J | 1臺 | 避雷器阻性電流測量 |
15 | 單相接觸調(diào)壓器 | TDGC-3KVA | 1臺 | 調(diào)壓 |
16 | 三相接觸調(diào)壓器 TSGC2-15KVA 1臺 調(diào)壓 | 15KVA | 1臺 | 調(diào)壓 |
17 | 高壓開關(guān)綜合測試儀 | FHK-HJ | 1臺 | 高壓開關(guān)機(jī)械動作特性測量 |
18 | 微機(jī)繼電保護(hù)測試儀 | MEJB-702 | 1臺 | 繼電保護(hù)調(diào)試 |
19 | 精密電流互感器 | HL1 15-600/5A | 1臺 | 電流測量 |
20 | 數(shù)字鉗式萬用表 | UT205 | 1只 | 電流測量 |
21 | 數(shù)字直流微安表 | MAS-II | 1只 | 電流測量 |
22 | 鉗形相位伏安表 | SMG-2000B | 1只 | 電流電壓回路檢查 |
23 | 低功率因數(shù)瓦特表 | D34/1-W | 1只 | 功率測量 |
24 | 變壓器損耗參數(shù)測量儀 | MEBRT | 1臺 | 短路阻抗和負(fù)載損耗,空載電流和空載損耗測量 |
25 | 安全工器具 | 高壓定相器 | 1套 | 安全保護(hù) |
留言詢價