承裝承試一級試驗設(shè)備
簡要描述:承裝承試一級試驗設(shè)備 固定經(jīng)營場所總面積6000平方米以上,各類專業(yè)試驗室和試驗330千伏以上電壓等級電力設(shè)施的試驗場所及設(shè)備
產(chǎn)品型號:
所屬分類:承裝修試
更新時間:2023-11-23
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
承裝承試一級試驗設(shè)備
取得一級承裝(修、試)許可證,可以從事所有電壓等級電力設(shè)施的安裝、維修或者試驗活動。
別稱:承裝承試一級承試儀器、一級承試設(shè)備、承試儀器設(shè)備、承試一級配置表、承試一級試驗設(shè)備、承試一級試驗檢測設(shè)備選型表
取得一級承試類承裝(修、試)電力設(shè)施許可證的,可以從事所有電壓等級電力設(shè)施的試驗活動。申請人應(yīng)當(dāng)具備下列條件
1.技術(shù)負責(zé)人、安全負責(zé)人具有8年以上從事電力設(shè)施試驗管理工作的經(jīng)歷,具有電力相關(guān)專業(yè)高級技術(shù)任職資格
2.專業(yè)技術(shù)及經(jīng)濟管理人員50人以上,其中電力相關(guān)專業(yè)工程技術(shù)人員35人以上
3.持進網(wǎng)作業(yè)許可證電工35人以上,其中高壓電工10人以上,特種電工15人以上
4.健全有效的安全生產(chǎn)組織和制度,依法開展安全培訓(xùn)工作,專職安全監(jiān)督人員5人以上
5.固定經(jīng)營場所總面積6000平方米以上,各類專業(yè)試驗室和試驗330千伏以上電壓等級電力設(shè)施的試驗場所及設(shè)備
6.健全的技術(shù)檔案管理制度?
承試一級配置表
序號 | 機具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 規(guī)格型號 |
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:300kV/5mA | ZGF-300kV/5mA |
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 2 | AC:10kVA/100kV | GTB-10kVA/100kV |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YDJ-5kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 4000kVA/800kV/5A 30~300Hz | HTXZ-4000kVA/800kV |
4 | 局部放電成套裝置 | 套 | 1 | 400kW以上 頻率大于100Hz電源 | JFD-2000A |
5 | 感應(yīng)耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | SBF-5kVA/500V |
二 | 電氣測量儀器 | ||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測試儀 | 臺 | 2 | 1、介質(zhì)測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 | HTJS-V |
2 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥100A | HTHL-100A |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 2200V/1A | HTFA-105 |
臺 | 1 | 1100V/5A | HTFA-105 | ||
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 交流法 >3-20A | |
臺 | 1 | 異頻法 | HTDW-5A | ||
5 | 電容電感測試儀 | 臺 | 1 | HTRG-H | |
6 | 精密電流互感器 | 臺 | 2 | 0.2級 | |
7 | 精密電壓互感器 | 臺 | 2 | 0.2級 | |
8 | 接地導(dǎo)通測試儀 | 臺 | 1 | DC:1A | HTDT-10A |
9 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥10A | HTZZ-10A |
10 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數(shù)字式0.5級 | HTBC-H |
11 | 變壓器繞組變形測試儀 | 臺 | 1 | 頻響法 | HTBX-H |
12 | 有載分接開關(guān)測試儀 | 臺 | 1 | I≧1A | HTBYC-3000 |
13 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 2 | HTGK-III | |
14 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 臺 | 1 | HTYB-3H | |
15 | 三相繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | 三相電壓電流各2組 | HT-1200 |
16 | 輸電線路參數(shù)測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 | HTXL-Y |
17 | 大電流試驗成套裝置 | 臺 | 1 | ||
18 | 在線電流監(jiān)測電流表校驗儀 | 臺 | 1 | ||
19 | 雷擊計數(shù)器校驗儀 | 臺 | 1 | HTFZ-III | |
20 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:0~10000V 200G(Ω) 短路電流≥5mA | GM-10kV |
21 | 變送器校驗儀 | 套 | 2 | ||
22 | 氣體繼電器校驗裝置 | 套 | 1 | ||
三 | 油、氣試驗儀器 | ||||
1 | SF6檢漏儀 | 臺 | 1 | 靈敏度1ppmv | XP-1A |
2 | SF6氣體微水測試儀 | 臺 | 1 | HTWS-V | |
3 | SF6氣體密度校驗儀 | 臺 | 1 | 精度0.2級 壓力范圍0~1.0Mpa | HTMD-H |
4 | 絕緣油顆粒度測試儀 | 臺 | 1 | ||
5 | 絕緣油色譜儀 | 臺 | 1 | HTYSP-H | |
6 | 絕緣油閉口閃點儀 | 臺 | 1 | HTYBS-H | |
7 | 絕緣油微水儀 | 臺 | 1 | PPM級 | HTYWS-H |
8 | 絕緣油酸值測定儀 | 臺 | 1 | HTYSZ-H | |
9 | 絕緣油PH測定儀 | 臺 | 1 | ||
10 | 絕緣油自動介質(zhì)損耗測量儀 | 臺 | 1 | HTYJS-H | |
11 | 絕緣油介電強度測試儀 | 臺 | 1 | HTJY-80B | |
四 | 常用儀器儀表 | ||||
1 | 兆歐表 | 臺 | 2 | DC:5000V | HT2672 |
2 | 兆歐表 | 臺 | 2 | DC:2500V | HT2671 |
3 | 兆歐表 | 臺 | 2 | DC:500V | HT2670 |
4 | 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 | 套 | 1 | 220V/110V/5A | |
5 | 電流互感器二次回路負載測試儀 | 臺 | 1 | 20V/5A | HTYF-H |
6 | 三相調(diào)壓器 | 臺 | 1 | 15kVA | |
7 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 2 | 測量電流1mA~5A | SMG2000B |
- 上一篇:承裝承試儀器設(shè)備
- 下一篇:承試一級試驗檢測設(shè)備